Descripción
Multi Split 2X1 Mitsubishi MSZ-AP20VG (X2) + MXZ-2F42VF
Marca | Mitsubishi |
---|---|
Color | Blanco |
Número Estancias | 2 Estancias |
m2 | 12+12 |
Capacidad frío (kw) | 4.2 |
Capacidad calor (kw) | 4.5 |
Inverter | SÍ |
Consumo frío/calor (kw) | 0.98/0.88 |
Calif. energética frío | A+++ |
Calif. energética calor | A++ |
Nivel sonoro ud. interior (db) | 40/21 |
Nivel sonoro ud. exterior (db) | 44 |
Gas refrigerante | R32 |
Dimensiones Unidad interior | 250x760x178 (x2) |
Dimensiones Unidad exterior | 550X800(+69) X285(+59.5) |
Denominación ud. interior | MSZ-AP20VF (x2) |
Denominación ud. exterior | MXZ-2F42VF |
La serie MultiSplit 2×1 de Mitsubishi Electric permite combinar dos unidades interiores de cualquier modelo y serie con una única unidad exterior. De esta manera, se consigue una adaptación total para cualquier requerimiento en la instalación ofreciendo siempre el máximo confort y la máxima eficiencia energética.
Para determinar la capacidad de la unidad exterior necesaria hay que valorar dos principales factores:
- Capacidad de las unidades interiores seleccionadas.
- Distancia entre la unidad interior y la exterior.
Más información en la web oficial: Ver ficha