Descripción
Multi Split 2X1 Daikin FTXM25M+FTXM35M + 2MXM50M9
Marca | Daikin |
---|---|
Color | Blanco |
Número Estancias | 2 Estancias |
m2 | 26+15 |
Capacidad frío (kw) | 5.0 |
Capacidad calor (kw) | 5.6 |
Inverter | SÍ |
Consumo frío/calor (kw) | 1.18/1.36 |
Calif. energética frío | A+++/A++ |
Nivel sonoro ud. interior (db) | 41/29 |
Nivel sonoro ud. exterior (db) | 60 |
Gas refrigerante | R32 |
Dimensiones Unidad interior | 294x811x272 |
Denominación ud. interior | FTXM25M+FTXM35M |
Denominación ud. exterior | 2MXM50M9 |
Cada unidad interior del sistema múltiple tiene asociada una válvula de expansión electrónica, situada en la unidad exterior, que controla en todo momento y de forma independiente, la capacidad de cada una de ellas. Control independiente de la temperatura.
Más información en la web oficial: Ver ficha